Наименование услуги |
Цена за квадратный метр |
Косметический ремонт |
1990-3000 руб. |
Капитальный ремонт |
от 4600 руб. |
Евроремонт |
Индивидуальный расчет |
Ремонт ванной |
От 30000 руб. |
Ремонт комнаты |
От 18000 руб. |
Стандартный* ремонт новостройки с учетом чернового материала |
от 7000 руб. |
*штукатурка стен и стяжка пола под правило, шпатлевка стен, покраска потолков в 2 слоя водоэмульсией, оклейка стен обоями, укладка ламината на пол, укладка плитки на пол и стены в санузле, стандартная разводка электрики (без УЗО, щит до 10 автоматов), стандартная разводка труб водоснабжения (без коллекторов и промывных фильтров), установка чистовой сантехники. О цене ремонта квартиры.
Очень часто заказчик после приветствия задаёт только один вопрос: «Сколько стоит ремонт?» или «Какова цена ваших услуг?». Эту фразу можно сравнить с вопросом «Сколько стоит автомобиль?». Существуют, например, виды ремонтов квартиры «под ключ» за 85 000 рублей (исходя только из цены можно понять, какое будет качество), но также есть и ремонты санузлов, где стоимость только одной ванны превышает эту сумму!
Также наивно будет верить объявлениям, в которых указано примерно следующее: «Быстрый, профессиональный/ качественный ремонт квартиры/новостройки «под ключ» за 2000 руб/м2!». В такой рекламе заведомо обманывают потенциального клиента, т.к. за эти деньги выполнить работу мало-мальски качественно просто невозможно.
Все зависит от требуемого качества, сложности, стоимости материалов, объёма работ, исходного состояния объекта и еще многих факторов. В нашей практике присутствуют заявки с просьбой выполнить «простенький ремонт», если квартира готовится к сдаче в аренду, например. Но основная масса наших клиентов желают выполнить отделку для себя, поэтому качество в данном случае на первом месте!
Однокомнатная квартира площадью 40 м2 |
|||||
|
|
Электромонтаж |
Работы по стенам |
Работы по полу |
Сантехнические работы |
Типовая отделка под ключ |
Стоимость работ без учета материалов: 240 000 руб. |
-протяжка кабеля в гофре; -установка щитка; -установка автоматов; -установка подрозетников; -установка электрических розеток и выключателей; -установка ТВ розеток; -штробление стен;
|
-грунтовка стен бетоноконтактом и акриловым грунтом; -штукатурка по маякам; -шпатлевка стен; - укладка плитки в санузле; -устройство сантех шкафа из гклв; -установка лючка скрытого типа под плитку;
|
- стяжка по мякам; -наливной пол; -гидроизол-я в ванной; -укладка плитки в санузле; -монтаж плинтуса; -установка порожков; |
-монтаж труб канализации и водоснабжения; -установка коллекторов; -установка ванной; -установка унитаза; -установка раковины; -установка полотенцесушителя; -установка экрана под ванну; |
Стоимость черновых материалов : 120 000 руб. (кабель, подрозетники, гофра, сухие цементные и гипсовые смеси, профиль маячковый, гипсокартон влагостойкий, профили и направляющие для гкл, трубы водоснабжения и канализации, грунтовки, расходники, автоматы, электрощит пластиковый, битумная мастика)
|
|||||
Отделка «эконом» |
Стоимость работ без учета материалов: 190 000 руб. |
-протяжка кабеля; -установка автоматов; -установка подрозетников; -установка розеток и выключателей; -штробление стен;
|
-грунтовка стен бетоноконтактом и акриловым грунтом; -штукатурка без маяков; -шпатлевка стен; - укладка плитки в санузле; -устройство сантех шкафа из гклв;
|
- стяжка по мякам; -укладка плитки в санузле; -укладка ламината; -монтаж плинтуса; -установка порожков; |
-монтаж труб канализации и водоснабжения; -установка ванной; -установка полотенцесушителя; -установка унитаза; -установка раковины; -установка экрана под ванну; |
Стоимость черновых материалов : 95 000 руб. (кабель, подрозетники, сухие цементные и гипсовые смеси, трубы водоснабжения и канализации, грунтовки, расходники, автоматы)
|
Ремонт 2-к квартиры 60м2 – 320 000 руб. / 2.5 месяца.
Ремонт 3-к квартиры 80 м2 – 415 000 руб / 3 месяца.
Демонтажные работы
Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Полы | |||
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 60 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 84 |
полы | Демонтаж паркета штучного | м2 | 84 |
полы | Демонтаж паркета шитового | м2 | 84 |
полы | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 72 |
полы | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м2 | 144 |
полы | Расчиска пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 144 |
полы | Расчиска пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 15 |
полы | Покрытия из битумной мастики | м2 | 180 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 186 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 100 |
полы | Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 96 |
полы | Ремонт дощатых полов | м2 | 240 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 216 |
полы | Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 336 |
полы | Демонтаж плитки | м2 | 150 |
полы | Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 60 |
полы | Демонтаж порога из плитки | м/п | 300 |
полы | Расшивка плиточных швов | м2 | 240 |
Стены | |||
стены | Демонтаж пластикового уголка | м | 48 |
стены | Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 120 |
стены | Снятие обоев | м2 | 48 |
стены | Снятие побелки | м2 | 108 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 108 |
стены | Очистка масляной краски со стен* | м2 | 180 |
стены | Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 120 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 120 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 96 |
стены | Насечка стен | м2 | 120 |
стены | Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 240 |
стены | Демонтаж керамической плитки | м2 | 150 |
стены | Отбивка плиточного клея | м2 | 120 |
стены | Расшивка плиточных швов | м2 | 240 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 120 |
стены | Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 72 |
стены | Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 120 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 540 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 780 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 960 |
стены | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 420 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 360 |
стены | Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 1930 |
Потолки | |||
потолки | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 48 |
потолки | Демонтаж реечного потолка | м2 | 144 |
потолки | Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 108 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 80 |
потолки | Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 108 |
потолки | Отбивка штукатурки | м2 | 180 |
потолки | Расшивка трещин рустов | м | 180 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 120 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 120 |
потолки | Очистка потолков от краски маслянная* | м2 | 180 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 60 |
потолки | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 150 |
Двери, окна | |||
двери | Демонтаж наличников | м/п | 60 |
двери | Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | шт | 800 |
двери | Снятие деревянной двери с петель | шт | 180 |
двери | Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 90 |
двери | Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 450 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 600 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 300 |
окна | Очистка окна от краски* | м2 | 600 |
Прочие | |||
прочие | Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 900 |
прочие | Демонтаж карнизов | м | 150 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 80 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 144 |
прочие | Очистка радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 1200 |
прочие | Очистка радиатора каждая следущая секция | шт | 240 |
прочие | Срез металлоконструкций | шт | 72 |
Электрика | |||
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 78 |
электр | Демонтаж светильников | шт | 120 |
электр | Демонта люстры | шт | 240 |
электр | Демонтаж элщита | шт | 720 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 24 |
электр | Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 420 |
электр | Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 3000 |
электр | Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 3600 |
электр | Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 3000 |
Черновые отделочные работы
Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Полы | |||
полы | Грунтовка пола | м2 | 40 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 330 |
полы | Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 60 |
полы | Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 450 |
полы | Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 550 |
полы | Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 720 |
полы | Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 70 |
полы | Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 120 |
полы | Подсыпка керамзита | м2 | 70 |
полы | Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 40 |
полы | Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 300 |
полы | Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 240 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 180 |
полы | Устройство "сухой стяжки" | м2 | 700 |
полы | Укладка деревянных лаг | м/п | 180 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 200 |
полы | Шлифовка фанеры | м2 | 90 |
полы | Укладка ДВП | м2 | 185 |
Стены | |||
стены | Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 60 |
стены | Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 450 |
стены | Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 550 |
стены | Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 550 |
стены | Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 600 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 370 |
стены | Нанесение штукатурной сетки | м2 | 70 |
стены | Протяжка углов штукатуркой | м/п | 240 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 40 |
стены | Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 205 |
стены | Шпатлевка стен 2 слоя | м2 | 310 |
стены | Шпаклевка стен под окраску 3 слоя | м2 | 420 |
стены | Шпаклевка ГКЛ 2 слоя | м2 | 250 |
стены | Шпаклевка ГКЛ под окраску | м2 | 110 |
стены | Ошкуривание стен | м2 | 351 |
стены | Нанесение малярной сетки | м2 | 70 |
стены | Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 100 |
стены | Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 120 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 720 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 840 |
стены | Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 450 |
стены | Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 550 |
стены | Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 650 |
стены | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 50 |
стены | Устройсво коробов из ГКЛ | мп | 780 |
стены | Устройво ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1560 |
стены | Устройство арки из ГКЛ | шт | 2660 |
стены | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 860 |
стены | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 980 |
стены | Кладка стен из пеноблоков | м2 | 860 |
стены | Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 980 |
стены | Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 860 |
стены | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 180 |
Откосы | |||
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 30 |
откосы | Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 324 |
откосы | Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 336 |
откосы | Штукатурка откосов арочных | м/п | 348 |
откосы | Шпаклевка откосов, углов | м/п | 216 |
откосы | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 500 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 100 |
Потолки | |||
потолки | Заделка трещин рустов | м/п | 180 |
потолки | Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 72 |
потолки | Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 460 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам 1-3 см | м2 | 550 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам до 3-5 см | м2 | 650 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 770 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 60 |
потолки | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 70 |
потолки | Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 290 |
потолки | Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 400 |
потолки | Шпатлевка потолков 3 слоя | м2 | 480 |
потолки | Ошкуривание потолка | м2 | 120 |
потолки | Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 120 |
потолки | Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 396 |
потолки | Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 456 |
потолки | Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | 288 |
потолки | Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 600 |
потолки | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 840 |
потолки | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 960 |
Кухня. Чистовые отделочные работы
Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Полы | |||
полы | Облицовка плиткой пола | м2 | 870 |
полы | Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1000 |
полы | Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1200 |
полы | Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 1500 |
полы | Облицовка плиточным бордюром | мп | 420 |
полы | Облицовка плиткой менее | м2 | 1200 |
полы | Облицовка керамогранитом | м2 | 1000 |
полы | Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 1500 |
полы | Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1680 |
полы | Облицовка плиткой ступеней (с затиркой) | м2 | 1620 |
полы | Затирка плитки | м2 | 180 |
полы | Устройство плинтуса из плитки | мп | 720 |
полы | Укладка ламината | м2 | 340 |
полы | Укладка ламината с проклейкой стыков клем | м2 | 420 |
полы | Укладка ламината по диагонали** | м2 | 456 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 420 |
полы | Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 540 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 199 |
полы | Наслит линолеума коммерческого | м2 | 216 |
полы | Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 180 |
полы | Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 240 |
полы | Установка порожков | шт | 350 |
полы | Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 96 |
Стены | |||
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 980 |
стены | Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 1320 |
стены | Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 1440 |
стены | Облицовка плиткой стен по диагонали ,с декоративными вставками | м2 | 1800 |
стены | Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1440 |
стены | Устройство бордюра из плитки | мп | 420 |
стены | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1560 |
стены | Облицовка стен мелкой плиткой на подложке | м2 | 1680 |
стены | Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой | м2 | 2040 |
стены | Полрезка плитки | м/п | 195 |
стены | Затирка плитки | м2 | 180 |
стены | Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 180 |
стены | Установка люка ("невидимка") | шт | 1680 |
стены | Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 660 |
стены | Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 540 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 780 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 540 |
стены | Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 540 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | м2 | 540 |
стены | Декоративная штукатурка | м2 | 900 |
стены | Фактурная штукатурка | м2 | 396 |
стены | Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 280 |
стены | Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 350 |
стены | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 230 |
стены | Поклейка обойного бордюра | м/п | 84 |
стены | Поклейка фотообоев | м2 | 540 |
стены | Нанесение жидких обоев | м2 | 540 |
стены | Установка малярного уголка | м/п | 120 |
стены | Облицовка плиткой "фартук" | м2 | 1500 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 250 |
стены | Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 190 |
стены | Венецианская штукатурка | м2 | 1440 |
Откосы | |||
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 144 |
откосы | Оклейка откосов обоями | м/п | 180 |
откосы | Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 480 |
откосы | Облицовка откосов плиткой | м/п | 780 |
откосы | Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 720 |
Потолки | |||
потолки | Окраска потолков | м2 | 270 |
потолки | Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 720 |
потолки | Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 1080 |
потолки | Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 780 |
потолки | Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 1080 |
потолки | Установка плинтуса потолочного | м | 180 |
потолки | Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | 600 |
потолки | Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | 780 |
потолки | Окраска потолочного плинтуса | м | 120 |
потолки | Поклейка панелей потолочных | м2 | 360 |
потолки | Устройство кассетных подвесных потолков | м2 | 384 |
потолки | Поклейка обоев на потолок | м2 | 300 |
Двери, окна | |||
двери | Установка двери деревянной, ПВХ (вкл наличник) | шт | 3360 |
двери | Установка дверей двустворчатых, распашных | шт | 4560 |
двери | Установка деревянной двери на петли | шт | 180 |
двери | Подрез деревянной двери | шт | 480 |
двери | Врезка замка | шт | 720 |
двери | Установка замка | шт | 480 |
двери | Установка наличников | м/п | 120 |
двери | Установка двери металлической | шт | 4200 |
двери | Окраска двери* | м2 | 960 |
двери | Установка доборов дверных | м/п | 240 |
двери | Установка арки в проем | шт | 3000 |
двери | Окраска наличников | м/п | 120 |
двери | Обшивка двери | м2 | 1200 |
двери | Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 300 |
окна | Окраска окна* | м2 | 600 |
окна | Установка подоконников | м | 720 |
окна | Установка отливов | м | 720 |
окна | Окраска подоконников | м/п | 300 |
Прочие | |||
прочие | Установка карнизов | м | 150 |
прочие | Установка рольставней | м2 | 3000 |
прочие | Установка полок | шт | 720 |
прочие | Установка зеркал | шт | 720 |
прочие | Установка шкафа навесного | шт | 720 |
прочие | Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 720 |
прочие | Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 180 |
Электромонтажные работы
Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
электр | Штробление кирпичных стен под элкабель | м | 420 |
электр | Штробление бетонных стен под элкабель | м | 480 |
электр | Заделка штроб | м | 54 |
электр | Установка механизма, панели электроточки | шт | 72 |
электр | Электроточки накладной | шт | 300 |
электр | Установка электроточки в ГКЛ | шт | 360 |
электр | Установка электроточки в кирпиче | шт | 504 |
электр | Установка электроточки в бетоне | шт | 660 |
электр | Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 480 |
электр | Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 720 |
электр | Установка светильников, люстр** | шт | 600 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 60 |
электр | Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 96 |
электр | Установка кабель-канала | м/п | 120 |
электр | Установка вентилятора | шт | 600 |
электр | Установка светильников точечных | шт | 420 |
электр | Установка люстры | шт | 600 |
электр | Установка светодиодной ленты | м/п | 240 |
электр | Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1200 |
электр | Коробки распределительной | шт | 660 |
электр | Установка автоматического выключателя | шт | 480 |
электр | Установка дифф автоматического выключателя | шт | 600 |
электр | Установка УЗО | шт | 720 |
электр | Подключение к вводному щиту | шт | 1200 |
электр | Монтаж элщита накладного | шт | 1800 |
электр | Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 2400 |
электр | Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3000 |
электр | Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3600 |
электр | Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 4200 |
электр | Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 4800 |
электр | Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 5400 |
электр | Установка звонка | шт | 420 |
электр | Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 960 |
электр | Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1200 |
электр | Устройство теплого пола из карбоновых матов | м2 | 1080 |
Сантехнические работы
Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
сантех | Установка кухонной мойки | шт | 960 |
сантех | Установка смесителей | шт | 540 |
сантех | Установка кранов шаровых | шт | 360 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 240 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 300 |
сантех | Установка радиатора без сварки труб | шт | 6000 |
сантех | Установка радиатора с перевариванием труб | шт | 7800 |
сантех | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт | 1200 |
сантех | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1800 |
сантех | Подключение стиральной машины | шт | 1080 |
сантех | Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 2040 |
сантех | Установка проточного водонагревателя | шт | 1200 |
стены | Установка люка ("невидимка") | шт | 1680 |
сантех | Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 480 |
сантех | Замена вводных кранов | шт | 600 |
сантех | Пайка тройника (полипропилен) | шт | 120 |
сантех | Пайка угла (полипропилен) | шт | 120 |
сантех | Пайка муфты (полипропилен) | шт | 120 |
сантех | Установка перехода (полипропилен-металл) | шт | 120 |
сантех | Установка тройника (металл) | шт | 120 |
сантех | Установка шарового крана | шт | 420 |
сантех | Установка выходов канализации | шт | 720 |
сантех | Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 2500 |
сантех | Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 1080 |
сантех | Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 600 |
сантех | Установка точки канализации | шт | 720 |
сантех | Прокладка воздуховодов | мп | 300 |
сантех | Установка вентрешеток | шт | 240 |
сантех | Окраска радиатора* | шт | 600 |
сантех | Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 120 |
сантех | Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 180 |
Подготовительные работы
Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
подг | Укрытие пленкой | м2 | 18 |
подг | Разборка/сборка мебели** | шт | 1200 |
подг | Сборка мебели 15% от стоимости | шт | 18000 |
груз | Занос/вынос мебели | шт | 600 |
груз | Разгрузка материала | т | 1800 |
груз | При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | т | 3000 |
груз | Вынос мусора | т | 3000 |
груз | Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж | т | 2400 |